1
1
1 1 1 1
June 2024 20 20 ¥450.00
July 2024 20 40 ¥900.00
August 2024 20 60 ¥1,350.00
September 2024 20 80 ¥1,800.00
October 2024 20 100 ¥2,250.00
November 2024 20 120 ¥2,700.00
December 2024 20 140 ¥3,150.00
January 2025 20 160 ¥3,600.00
February 2025 20 180 ¥4,050.00
March 2025 20 200 ¥4,500.00
1 ¥24,750.00
1